2 Manutenzioni | 3 Manutenzioni | 4 Manutenzioni | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modello | Soluzione Unica | rata mese per 24 mesi | Soluzione Unica | rata mese per 36 mesi | Soluzione Unica | rata mese per 48 mesi |
smart EQ | 354 € | 15 € | 743 € | 21 € | 980 € | 21 € |
EQA, EQB | 641 € | 27 € | 869 € | 25 € | 1.225 € | 26 € |
EQC | 726 € | 31 € | 873 € | 25 € | 1.280 € | 27 € |
Classe A/B, CLA, GLA, GLB | 1.219 € | 51 € | 1.528 € | 43 € | 2.089 € | 44 € |
EQE, EQE SUV | 1.221 € | 51 € | 1.615 € | 45 € | 2.270 € | 48 € |
EQS, EQS SUV | 1.277 € | 54 € | 1.584 € | 44 € | 2.359 € | 50 € |
Classe C, GLC | 1.323 € | 56 € | 1.657 € | 47 € | 2.156 € | 45 € |
Classe E, GLE, CLE | 1.558 € | 65 € | 1.949 € | 55 € | 2.522 € | 53 € |
Classe S, GLS, SL, G | 1.754 € | 74 € | 2.197 € | 62 € | 2.842 € | 60 € |
G ELECTRIC | 1.754 € | 74 € | 2.197 € | 62 € | 2.842 € | 60 € |
AMG PERFORMANCE | 2.338 € | 9v8 € | 2.947 € | 82 € | 3.814 € | 80 € |
Pacchetti di manutenzione ServiceCare

Pianifica in anticipo i costi di manutenzione della tua Mercedes-Benz e smart e acquista il pacchetto ServiceCare fino a 4 manutenzioni.
Puoi scegliere se pagare
in un'unica soluzione anticipata oppure in comode rate mensili.
Il
pacchetto include costi di manodopera, liquidi e Ricambi Originali.
Tariffe NEW: vettura con contratto stipulato da 0 a 12 mesi dalla data di immatricolazione
Tariffe YOUNG e USED: vettura con contratto stipulato da 12 mesi + 1gg. dalla data di immatricolazione fino a 8 anni dalla data di immatricolazione
2 Manutenzioni | 3 Manutenzioni | 4 Manutenzioni | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modello | Soluzione Unica | rata mese per 24 mesi | Soluzione Unica | rata mese per 36 mesi | Soluzione Unica | rata mese per 48 mesi |
smart ICE | 890 € | 37 € | 1.116 € | 31 € | 1.445 € | 31 € |
smart EQ | 582 € | 25 € | 842 € | 24 € | 1.130 € | 24 € |
EQA, EQB | 680 € | 34 € | 874 € | 25 € | 1.228 € | 26 € |
EQC | 775 € | 33 € | 930 € | 26 € | 1.295 € | 27 € |
Classe A/B, CLA, GLA, GLB | 1.311 € | 55 € | 1.672 € | 47 € | 2.271 € | 48 € |
EQE, EQE SUV | 1.238 € | 52 € | 1.722 € | 48 € | 2.297 € | 48 € |
EQS, EQS SUV | 1.292 € | 54 € | 1.689 € | 47 € | 2.372 € | 50 € |
Classe C, GLC, SLC | 1.423 € | 60 € | 1.807 € | 51 € | 2.450 € | 52 € |
Classe E, GLE, CLE | 1.662 € | 70 € | 2.079 € | 58 € | 2.691 € | 57 € |
Classe S, CLS, GLS, SL, G | 1.871 € | 78 € | 2.342 € | 66 € | 3.030 € | 64 € |
G ELECTRIC | 1.871 € | 78 € | 2.342 € | 66 € | 3.030 € | 64 € |
AMG PERFORMANCE | 2.494 € | 104 € | 3.143 € | 88 € | 4.068 € | 85 € |
Prezzi IVA inclusa, offerta valida fino al 31/12/2025. Maggiori informazioni presso i Centri Assistenza Mercedes-Benz Trivellato.
Acquista un pacchetto ServiceCare e la tua vettura sarà coperta gratuitamente dal servizio Mobilo, il soccorso stradale valido in tutta Europa, h24 e 7 giorni su 7.
Contattaci per maggiori informazioni